佛山市三水區西南街道中介服務(wù)資格項目二(工程設計、工程招標代理、工程監理)中標公告
2017-01-09
招標編號:GZQS1601FG12020S
廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司受佛山市三水區西南街道辦事處的委托,于2017年1月5日就佛山市三水區西南街道中介服務(wù)資格項目二(工程設計、工程招標代理、工程監理)(項目編號:GZQS1601FG12020S)采用公開(kāi)招標進(jìn)行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:GZQS1601FG12020S
二、采購項目名稱(chēng):佛山市三水區西南街道中介服務(wù)資格項目二(工程設計、工程招標代理、工程監理)
三、采購內容、服務(wù)資格單位數量及服務(wù)期:
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商:
六、評審日期:2017年1月5日
評審地點(diǎn): 佛山市三水區西南街河口車(chē)仔路18號公共資源交易中心
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:陳玩 成員:陳奕慧、李萃斌、張宗紅、龔岸橋、雷以超、關(guān)正杰
七、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
八、本公告期限1個(gè)工作日
九、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:周小姐 聯(lián)系電話(huà):0757-87618891
(二)采購代理機構聯(lián)系人:鄧先生 聯(lián)系電話(huà):0757-87720666
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司或佛山市三水區西南街道辦事處提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司
發(fā)布時(shí)間:2017年1月9日
一、采購項目編號:GZQS1601FG12020S
二、采購項目名稱(chēng):佛山市三水區西南街道中介服務(wù)資格項目二(工程設計、工程招標代理、工程監理)
三、采購內容、服務(wù)資格單位數量及服務(wù)期:
| 序號 | 服務(wù)資格類(lèi)別 | 包組號 | 招取服務(wù)資格單位數量 | 服務(wù)資格期 |
| 1 | 工程設計服務(wù)資格 | 包組一 | 10家 | 自簽訂合同之日起計算,為期三年。 |
| 2 | 工程招標代理服務(wù)資格 | 包組二 | 10家 | |
| 3 | 工程監理服務(wù)資格 | 包組三 | 10家 |
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商:
| 包組號 | 中標候選人排序 | 投標人名稱(chēng) |
| 包組一 | 第一中標候選人 | 廣州博廈建筑設計研究院有限公司 |
| 華匯工程設計集團股份有限公司 | ||
| 廣東綠雅環(huán)境藝術(shù)有限公司 | ||
| 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | ||
| 廣州亞泰建筑設計院有限公司 | ||
| 弘宇建筑設計有限公司 | ||
| 廣東中譽(yù)設計院有限公司 | ||
| 廣東城協(xié)建筑規劃設計院有限公司 | ||
| 浙江天尚建筑設計有限公司 | ||
| 包組二 | 第一中標候選人 | 深圳市國際招標有限公司 |
| 國義招標股份有限公司 | ||
| 廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 廣州建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | ||
| 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 | ||
| 廣東展誠工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 廣東華禹工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 佛山市普信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ||
| 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ||
| 包組三 | 第一中標候人 | 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 |
| 廣東鈞信監理咨詢(xún)有限公司 | ||
| 廣州廣大工程項目管理有限公司 | ||
| 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
| 深圳市合創(chuàng )建設工程顧問(wèn)有限公司 | ||
| 廣東展誠工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 佛山市南盛建設監理有限公司 | ||
| 佛山市營(yíng)造工程管理有限公司 | ||
| 達華工程管理(集團)有限公司 | ||
| 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監理有限公司 |
六、評審日期:2017年1月5日
評審地點(diǎn): 佛山市三水區西南街河口車(chē)仔路18號公共資源交易中心
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:陳玩 成員:陳奕慧、李萃斌、張宗紅、龔岸橋、雷以超、關(guān)正杰
七、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
| 包組號 | 投標人名稱(chēng) | 商務(wù)得分(分) | 服務(wù)得分(分) | 綜合得分(分) | 排序 |
| 包組一 | 廣州博廈建筑設計研究院有限公司 | 由于3家<有效投標人數<10家,根據招標文件的約定,全部推薦為中標候選供應商。 | |||
| 華匯工程設計集團股份有限公司 | |||||
| 廣東綠雅環(huán)境藝術(shù)有限公司 | |||||
| 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | |||||
| 廣州亞泰建筑設計院有限公司 | |||||
| 弘宇建筑設計有限公司 | |||||
| 廣東中譽(yù)設計院有限公司 | |||||
| 廣東城協(xié)建筑規劃設計院有限公司 | |||||
| 浙江天尚建筑設計有限公司 | |||||
| 包組二 | 深圳市國際招標有限公司 | 47.00 | 41.86 | 88.86 | 1 |
| 北京市建壯咨詢(xún)有限公司 | 42.00 | 35.71 | 77.71 | 14 | |
| 廣東廣水工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 38.00 | 33.71 | 71.71 | 21 | |
| 佛山市普信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 48.00 | 34.43 | 82.43 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | 48.00 | 36.43 | 84.43 | 7 | |
| 廣東展誠工程咨詢(xún)有限公司 | 48.00 | 37.71 | 85.71 | 6 | |
| 廣東采聯(lián)采購招標有限公司 | 38.00 | 35.14 | 73.14 | 20 | |
| 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 45.00 | 36.86 | 81.86 | 10 | |
| 廣東華倫招標有限公司 | 38.00 | 36.00 | 74.00 | 19 | |
| 廣東永道工程咨詢(xún)有限公司 | 42.00 | 33.57 | 75.57 | 17 | |
| 廣州金良工程咨詢(xún)有限公司 | 38.00 | 32.71 | 70.71 | 22 | |
| 佛山市兆信工程項目管理有限公司 | 42.00 | 35.71 | 77.71 | 15 | |
| 湖南三湘工程管理有限公司 | 44.00 | 34.29 | 78.29 | 13 | |
| 廣州市永隆工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 | 45.00 | 34.43 | 79.43 | 12 | |
| 國義招標股份有限公司 | 47.00 | 40.86 | 87.86 | 2 | |
| 廣州建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | 49.00 | 37.29 | 86.29 | 4 | |
| 廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 | 49.00 | 37.86 | 86.86 | 3 | |
| 廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 | 41.00 | 33.14 | 74.14 | 18 | |
| 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 | 47.00 | 38.86 | 85.86 | 5 | |
| 廣東華禹工程咨詢(xún)有限公司 | 48.00 | 36.14 | 84.14 | 8 | |
| 廣州廣大工程項目管理有限公司 | 43.00 | 32.57 | 75.57 | 16 | |
| 廣東省建東工程監理有限公司 | 45.00 | 34.71 | 79.71 | 11 | |
| 包組三 | 佛山市順德區至晟工程建設監理有限公司 | 42.00 | 32.14 | 74.14 | 12 |
| 廣東宏茂建設管理有限公司 | 49.00 | 34.57 | 83.57 | 4 | |
| 深圳市合創(chuàng )建設工程顧問(wèn)有限公司 | 49.00 | 33.71 | 82.71 | 5 | |
| 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 41.00 | 34.14 | 75.14 | 11 | |
| 廣東科建工程管理有限公司 | 30.00 | 27.43 | 57.43 | 17 | |
| 佛山市營(yíng)造工程管理有限公司 | 46.00 | 34.14 | 80.14 | 8 | |
| 佛山市永倬盈工程咨詢(xún)管理有限公司 | 33.50 | 27.57 | 61.07 | 16 | |
| 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監理有限公司 | 46.00 | 33.00 | 79.00 | 10 | |
| 廣東鈞信監理咨詢(xún)有限公司 | 48.00 | 39.71 | 87.71 | 2 | |
| 廣東和誠工程管理有限公司 | 34.00 | 29.29 | 63.29 | 15 | |
| 廣東展誠工程咨詢(xún)有限公司 | 46.00 | 36.29 | 82.29 | 6 | |
| 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 | 50.00 | 39.43 | 89.43 | 1 | |
| 廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 | 37.00 | 33.43 | 70.43 | 14 | |
| 廣州廣大工程項目管理有限公司 | 48.00 | 36.00 | 84.00 | 3 | |
| 佛山市南盛建設監理有限公司 | 47.00 | 35.00 | 82.00 | 7 | |
| 中洋國際咨詢(xún)管理股份有限公司 | 39.00 | 32.43 | 71.43 | 13 | |
| 達華工程管理(集團)有限公司 | 45.00 | 34.43 | 79.43 | 9 | |
八、本公告期限1個(gè)工作日
九、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:周小姐 聯(lián)系電話(huà):0757-87618891
(二)采購代理機構聯(lián)系人:鄧先生 聯(lián)系電話(huà):0757-87720666
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司或佛山市三水區西南街道辦事處提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司
發(fā)布時(shí)間:2017年1月9日

